Women's Bra
| US Bra Size | Band (in) | Bust (in) | Under Bust (in) |
|---|---|---|---|
| 32A | 32 | 33β34 | 27β28 |
| 34B | 34 | 36β37 | 29β30 |
| 36C | 36 | 39β40 | 31β32 |
| 38D | 38 | 42β43 | 33β34 |
| 40DD | 40 | 45β46 | 35β36 |
Women's Panties
| US Size | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|
| S | 26β28 | 36β38 |
| M | 28β30 | 38β40 |
| L | 30β32 | 40β42 |
| XL | 32β34 | 42β44 |
| XXL | 34β36 | 44β46 |
Women's Lingerie & Nightwear
| US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 34β36 | 26β28 | 36β38 |
| M | 36β38 | 28β30 | 38β40 |
| L | 38β40 | 30β32 | 40β42 |
| XL | 40β42 | 32β34 | 42β44 |
| XXL | 42β44 | 34β36 | 44β46 |
* All measurements are in inches. Measure bare skin for the most accurate fit.
* If you fall between two sizes, we recommend sizing up for comfort.
* Fabric stretch may vary between lace, mesh and satin styles.